當(dāng)前位置:東莞市高升電子精密科技有限公司>>電動(dòng)自行車及新能源檢測設(shè)備>> 動(dòng)力電池加速度沖擊試驗(yàn)臺(tái)
GB/T31467.3-2015標(biāo)準(zhǔn)測試要求:
1)測試對(duì)象為蓄電池包或系統(tǒng);
2)對(duì)測試試樣施加25g、15ms的半正弦沖擊波形,Z軸方向沖擊3次,觀察2h;
3)試樣要求:蓄電池包或系統(tǒng)無泄漏、外殼破裂、著火或者爆炸等現(xiàn)象,并保持連接可靠、結(jié)構(gòu)完好,試驗(yàn)后的絕緣電阻不小于100Ω/v。
設(shè)備配置
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型 號(hào) | 數(shù)量 |
1 | 沖擊機(jī)臺(tái) | SKT300D | 1臺(tái) |
2 | 液壓升降機(jī)構(gòu) | KP003 | 1套 |
3 | 控制器 | SKC-1 | 1套 |
4 | 沖擊測量儀 | ST-2 | 1套 |
5 | 傳感器 | B&W | 1PCS |
6 | 控制電腦 | 聯(lián)想 | 1套 |
7 | 波形發(fā)生器 | 半正弦 | 1套 |
8 | 安全裝置 | 聲光安全報(bào)警 | 1套 |
9 | 隨機(jī)附件 | 工具、夾具/說明書、安裝光盤等 | 1套 |
主要技術(shù)參數(shù)
沖擊機(jī)主要參數(shù) | |
工作平臺(tái) | 1000×1000 mm |
負(fù)載 | 300Kg |
峰值加速度 (沖擊加速度) | 半正弦波 30--600G 后峰鋸齒波:30—100G 可選購 方波 30-120G 可選購 |
脈沖持續(xù)時(shí)間 | 半正弦:1---30 ms 后峰鋸齒波:6—18ms 可選購 方波 6—18ms 可選購 |
加速度允差 | ≤10%內(nèi) |
速度變化量 | ≤10%內(nèi) |
臺(tái)面橫向比 | ≤10%內(nèi) |
設(shè)備尺寸 | 1750×1800×2650mm |
設(shè)備總量 | 2000 kg |
測量系統(tǒng) | |
輸入通道 | 4通道,支持電壓、IEPE信號(hào)直接接入 |
采樣頻率 | 高至1MHz |
脈沖持續(xù)時(shí)間 | 0.1—100ms |
加速度 | 10000G |
通訊接口 | USB2.0 |
電壓范圍 | -10VPEAK~+10 VPEAK |
支持標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo),標(biāo),ISO,MIL-STD-810, 用戶自定義 |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 2000/XP/7 |
分析功能 | 沖擊測量分析、沖擊響應(yīng)譜分析、脈沖分析、沖擊損壞邊界分析、輔助的力變形、沖擊響應(yīng)時(shí)域計(jì)算、FFT分析等 |
系統(tǒng)加速度傳感器 | |
品牌 | B&W |
型號(hào) | 22100 |
輸出方式 | 電荷式 |
靈敏度 | 3.93pC/g |
頻率范圍 | 0.5---12KHz |
加速度范圍 | ±2500G |
工作環(huán)境 | -40~+160℃ |
其他說明 | |
電源 | AC3相380V±10%5KVA |
壓縮空氣 | 0.5-0.8Mpa |
溫度 | RT~40℃ |
濕度 | 25℃<85RH% |
安全性 | 平均*率≥5000小時(shí); 半正弦波形發(fā)生器連續(xù)使用不小于8000次, 在干凈、常溫環(huán)境下的存儲(chǔ)時(shí)間不小于5年 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | GB2423.5、GJB150.18、GJB360.23、IEC68-2-27、 MIL—STD202F、MIL-STD810B、GB/T18287等 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JG541-2005 |